PRS_SI_D1_HP2
TIME TSUP TINF INTERFACE
s K K m
      1480.69      306.829      302.873      0.00000
      1481.88      307.195      303.054      0.00000
      1483.01      312.591      306.540      3.41458
      1484.19      322.175      307.046      3.87735
      1485.37      313.437      306.338      3.16840
      1486.17      318.095      307.046      3.62392
      1487.71      316.221      306.844      3.40135
      1488.90      326.278      308.159      3.81394
      1490.07      316.819      307.148      3.10312
      1491.25      314.153      306.338      2.19853
      1492.39      316.448      307.552      2.74698
      1493.56      316.908      307.350      2.62664
      1494.74      319.883      308.261      3.05622
      1495.91      318.041      307.856      2.55080
      1497.06      319.004      308.159      2.53326
      1498.25      319.412      307.957      2.32857
      1499.38      318.333      307.654      1.88675
      1500.57      319.064      307.957      1.93002
      1502.05      320.350      307.856      1.90759
      1503.24      321.868      308.868      2.13346
      1504.38      322.702      309.172      2.08729
      1505.58      322.218      308.564      1.71632
      1507.12      323.744      309.576      1.84120
      1507.92      324.235      309.880      1.82204
      1509.46      324.523      309.374      1.51121
      1510.59      325.941      310.285      1.61879
      1511.78      326.926      310.183      1.54754
      1512.97      328.255      310.386      1.54224
      1514.17      329.401      310.791      1.56217
      1514.96      329.147      309.880      1.26306
      1516.50      330.249      309.880      1.19065
      1517.30      332.154      311.297      1.44576
      1518.86      332.441      310.386      1.16837
      1519.65      333.642      311.094      1.28320
      1521.20      335.989      312.207      1.36351
      1522.38      335.697      311.094      1.10115
      1523.54      336.184      310.791      1.01810
      1524.70      338.582      312.511      1.20602
      1525.89      338.912      311.904      1.10160
      1527.07      339.423      311.600     0.983228
      1528.22      341.182      312.207      1.06673
      1529.41      342.787      313.017      1.16221
      1530.60      343.752      313.317      1.08512
      1531.74      344.701      313.417      1.06673
      1532.94      345.127      312.815     0.963760
      1534.12      346.060      313.117     0.943847
      1535.27      346.573      313.017     0.893988
      1536.41      348.160      313.716     0.930202
      1537.62      348.892      313.617     0.904450
      1538.80      349.936      313.617     0.872526
      1539.99      350.893      313.816     0.837421
      1541.17      352.416      314.416     0.900974
      1542.33      352.689      314.016     0.805729
      1543.52      354.123      315.016     0.836863
      1544.67      353.543      313.417     0.682259
      1546.22      355.694      314.716     0.736945
      1547.01      356.063      314.516     0.718990
      1548.55      358.092      315.716     0.776692
      1549.72      358.560      315.616     0.727192
      1550.90      359.613      316.216     0.746257
      1552.03      360.142      315.816     0.697434
      1553.60      360.636      315.816     0.673129
      1554.75      361.635      315.416     0.628466
      1555.94      362.420      315.516     0.608365
      1557.11      363.306      315.816     0.596129
      1558.29      364.862      316.615     0.642457
      1559.42      364.697      315.916     0.576244
      1560.63      365.880      316.415     0.592692
      1561.82      366.206      315.616     0.506596
      1563.01      367.999      316.315     0.563485
      1564.19      368.570      316.016     0.518537
      1565.38      369.763      316.815     0.542007
      1566.56      370.952      316.915     0.545038
      1567.74      371.403      317.215     0.527323
      1568.91      372.094      316.915     0.508618
      1570.09      372.575      316.815     0.474196
      1571.28      374.167      317.415     0.492634
      1572.47      374.941      317.815     0.492407
      1574.03      376.577      318.515     0.512258
      1575.21      376.562      317.015     0.440974
      1576.39      377.694      318.415     0.477807
      1577.96      378.440      317.815     0.434160
      1579.13      379.134      317.315     0.405012
      1580.33      380.461      318.315     0.426085
      1581.51      380.991      318.415     0.406102
      1582.70      382.574      318.815     0.435494
      1583.84      382.701      318.215     0.386801
      1585.03      383.765      318.715     0.397781
      1586.21      383.607      318.015     0.347052
      1587.39      384.849      318.914     0.372389
      1588.57      385.627      319.114     0.379153
      1590.12      385.769      318.315     0.324922
      1591.28      386.820      319.314     0.348208
      1592.82      387.696      319.214     0.337907
      1593.98      388.502      319.714     0.338555
      1595.15      388.435      319.014     0.306352
      1596.33      389.901      319.514     0.334348
      1597.46      389.869      318.415     0.280082
      1598.67      391.464      320.314     0.333501
      1599.48      391.311      319.514     0.300849
      1601.05      392.372      320.314     0.309974
      1602.21      392.368      319.614     0.271376
      1603.36      393.247      320.114     0.284475
      1604.54      393.455      320.414     0.276593
      1605.72      394.049      320.614     0.285839
      1607.25      394.823      320.814     0.265349
      1608.44      395.257      320.414     0.259296
      1609.63      395.783      321.414     0.269908
      1610.39      395.536      320.514     0.240445
      1611.93      396.680      321.314     0.248100
      1613.11      397.403      321.913     0.249028
      1614.31      397.632      321.813     0.237199
      1615.10      397.923      321.713     0.237351
      1616.65      397.758      321.114     0.195605
      1617.82      398.317      321.114     0.189674
      1619.01      398.924      322.413     0.215760
      1620.18      398.939      322.213     0.189125
      1621.37      399.294      321.813     0.187887
      1622.94      399.336      321.613     0.165152
      1624.11      400.363      322.513     0.186400
      1625.29      401.146      323.013     0.196519
      1626.48      401.085      322.813     0.162431
      1627.66      401.865      322.613     0.173095
      1628.80      402.256      322.913     0.168755
      1630.00      401.899      322.713     0.154309
      1631.17      402.648      323.113     0.163060
      1632.33      403.012      323.613     0.152326
      1633.53      403.042      323.413     0.143822
      1634.70      403.576      323.413     0.144279
      1635.87      403.711      323.413     0.122749
      1637.04      404.094      323.613     0.120142
      1638.22      404.697      323.913     0.131310
      1639.41      405.059      324.712     0.128202
      1640.54      405.292      324.312     0.105063
      1641.75      405.958      325.512     0.124149
      1642.95      405.207      323.813    0.0869744
      1644.12      405.626      324.013    0.0700986
      1645.30      406.415      324.712     0.101780
      1646.49      406.544      324.612    0.0891921
      1648.07      406.441      323.713    0.0686785
      1649.25      407.220      324.812    0.0729278
      1650.43      408.014      325.112    0.0774267
      1651.61      408.227      324.412    0.0669495
      1652.79      408.023      324.412    0.0547396
      1654.34      408.625      324.312    0.0464450
      1655.52      409.080      325.312    0.0557347
      1656.71      409.296      324.912    0.0339175
      1658.28      409.516      325.112    0.0339464
      1659.49      410.125      326.112    0.0320894
      1660.68      409.957      325.312   0.00922782
      1661.86      410.277      326.012   0.00663557
      1663.04      410.744      324.686      0.00000
      1664.22      411.440      326.612    0.0106395
      1665.38      411.860      327.011    0.0173279
      1666.93      412.336      325.838      0.00000
      1667.73      412.491      326.811  4.91182e-05
      1669.25      413.292      327.005      0.00000
      1670.45      413.618      327.234      0.00000
      1671.65      414.589      327.708      0.00000
      1672.82      415.808      327.484      0.00000
      1674.01      417.100      327.899      0.00000
      1675.19      418.048      328.195      0.00000
      1676.38      419.293      328.353      0.00000
      1677.57      420.344      328.725      0.00000
      1678.73      421.472      328.462      0.00000
      1679.91      422.441      328.825      0.00000
      1681.07      423.577      329.198      0.00000
      1682.21      424.507      329.911      0.00000
      1683.42      425.465      330.877      0.00000
      1684.62      427.092      331.006      0.00000
      1685.79      428.288      331.352      0.00000
      1686.98      429.155      331.761      0.00000
      1688.16      430.424      331.892      0.00000
      1689.34      432.144      332.294      0.00000
      1690.52      433.704      332.699      0.00000
      1691.72      435.033      332.386      0.00000
      1693.28      436.667      333.575      0.00000
      1694.46      437.383      333.913      0.00000
      1696.02      438.638      334.119      0.00000
      1697.20      439.966      334.441      0.00000
      1698.34      441.391      335.723      0.00000
      1699.54      442.165      336.277      0.00000
      1700.73      443.148      335.605      0.00000
      1701.88      444.524      336.517      0.00000
      1703.39      446.047      337.629      0.00000
      1704.60      447.318      337.885      0.00000
      1705.79      448.359      338.149      0.00000
      1706.96      449.526      339.123      0.00000
      1707.76      450.237      338.805      0.00000
      1708.92      451.253      340.266      0.00000
      1710.06      452.291      340.100      0.00000
      1711.63      453.825      340.992      0.00000
      1712.82      454.724      341.347      0.00000
      1713.99      455.810      341.725      0.00000
      1715.18      457.182      341.748      0.00000
      1716.35      457.850      342.522      0.00000
      1717.51      458.895      342.892      0.00000
      1718.69      459.530      343.985      0.00000
      1719.88      460.606      344.147      0.00000
      1720.66      461.145      344.874      0.00000
      1722.22      462.826      344.319      0.00000
      1723.35      463.980      344.594      0.00000
      1724.16      464.792      344.284      0.00000
      1725.71      465.820      345.780      0.00000
      1727.27      466.804      346.693      0.00000
      1728.44      467.265      347.273      0.00000
      1729.63      468.152      347.515      0.00000
      1730.81      468.675      347.769      0.00000
      1732.39      469.687      349.088      0.00000
      1733.56      470.391      349.703      0.00000
      1734.33      470.383      349.847      0.00000
      1735.88      471.243      350.573      0.00000
      1737.08      471.691      351.278      0.00000
      1737.89      472.438      351.434      0.00000
      1739.40      473.180      352.235      0.00000
      1740.61      473.935      352.695      0.00000
      1741.79      474.069      353.400      0.00000
      1742.98      474.090      353.646      0.00000
      1743.78      474.616      354.193      0.00000
      1745.34      474.924      354.630      0.00000
      1746.52      475.891      355.631      0.00000
      1747.72      476.294      355.781      0.00000
      1748.89      476.455      356.321      0.00000
      1750.07      476.695      356.245      0.00000
      1751.27      477.659      356.768      0.00000
      1752.44      477.660      357.349      0.00000
      1753.62      477.673      357.900      0.00000
      1754.80      477.986      357.799      0.00000
      1755.97      478.206      357.981      0.00000
      1757.16      478.314      358.057      0.00000
      1758.34      478.737      358.840      0.00000
      1759.47      479.491      359.214      0.00000
      1760.64      479.256      359.426      0.00000
      1761.83      479.262      360.405      0.00000
      1762.98      479.320      360.319      0.00000
      1764.17      479.117      361.464      0.00000
      1764.95      479.426      362.261      0.00000
      1766.42      479.733      362.886      0.00000
      1767.63      479.702      362.608      0.00000
      1768.84      479.720      362.203      0.00000
      1770.05      480.637      362.495      0.00000
      1771.22      480.539      363.332      0.00000
      1772.42      480.413      363.620      0.00000
      1773.59      480.416      363.834      0.00000
      1774.78      481.031      363.738      0.00000
      1775.96      481.111      363.881      0.00000
      1777.10      481.720      363.970      0.00000
      1778.29      482.416      363.723      0.00000
      1779.47      482.367      363.629      0.00000
      1780.66      482.549      364.364      0.00000
      1781.84      482.454      364.541      0.00000
      1783.01      482.042      365.494      0.00000
      1784.56      481.689      365.578      0.00000
      1785.73      481.521      365.232      0.00000
      1786.92      481.486      366.608      0.00000
      1787.71      481.464      366.907      0.00000
      1789.25      480.884      367.150      0.00000
      1790.43      480.582      367.172      0.00000
      1791.60      480.698      367.330      0.00000
      1792.78      480.460      368.217      0.00000
      1793.96      479.959      368.990      0.00000
      1795.12      479.699      369.140      0.00000
      1796.29      479.213      369.306      0.00000
      1797.47      478.669      369.781      0.00000
      1798.64      478.282      369.771      0.00000
      1799.82      478.133      370.084      0.00000
      1801.37      477.416      370.291      0.00000
      1802.54      477.019      370.742      0.00000
      1803.70      476.707      370.509      0.00000
      1804.88      476.328      370.891      0.00000
      1806.03      475.736      370.856      0.00000
      1806.82      475.200      370.686      0.00000
      1808.35      475.027      370.554      0.00000
      1809.51      474.145      370.754      0.00000
      1810.69      473.561      371.332      0.00000
      1811.86      473.262      371.462      0.00000
      1813.03      472.570      371.032      0.00000
      1813.83      472.587      371.700      0.00000
      1815.38      471.634      371.393      0.00000
      1816.55      470.837      371.226      0.00000
      1817.72      470.327      371.525      0.00000
      1819.28      469.185      371.770      0.00000
      1820.46      468.510      372.088      0.00000
      1821.63      467.870      372.147      0.00000
      1822.81      466.977      372.301      0.00000
      1824.01      466.079      371.756      0.00000
      1825.18      465.396      371.346      0.00000
      1825.98      465.061      371.640      0.00000
      1827.53      463.980      371.280      0.00000
      1828.70      463.486      371.632      0.00000
      1829.88      462.580      371.580      0.00000
      1831.08      461.882      371.410      0.00000
      1832.25      461.000      371.711      0.00000
      1833.44      459.748      371.419      0.00000
      1834.63      458.780      370.750      0.00000
      1835.80      457.653      370.636      0.00000
      1836.97      457.065      370.701      0.00000
      1838.16      455.826      371.077      0.00000
      1839.33      455.115      370.719      0.00000
      1840.51      454.119      371.058      0.00000
      1841.68      453.469      370.919      0.00000
      1842.82      452.435      370.667      0.00000
      1844.01      451.389      370.054      0.00000
      1845.17      450.522      370.271      0.00000
      1846.34      449.333      369.555      0.00000
      1847.50      448.525      369.942      0.00000
      1848.67      447.632      370.062      0.00000
      1849.84      446.942      369.942      0.00000
      1851.01      446.244      369.431      0.00000
      1852.14      445.556      369.385      0.00000
      1853.33      444.635      368.928      0.00000
      1854.12      444.283      368.665      0.00000
      1855.67      443.279      368.282      0.00000
      1856.82      442.620      368.106      0.00000
      1858.37      441.683      368.437      0.00000
      1859.57      441.102      368.276      0.00000
      1860.75      440.191      367.558      0.00000
      1861.92      439.469      367.408      0.00000
      1863.49      438.628      366.521      0.00000
      1864.65      438.306      366.312      0.00000
      1865.82      437.305      366.041      0.00000
      1867.40      436.935      366.447      0.00000
      1868.58      436.190      365.689      0.00000
      1869.75      436.030      365.850      0.00000
      1870.93      435.496      365.311      0.00000
      1872.13      435.127      365.531      0.00000
      1873.27      434.638      365.259      0.00000
      1874.45      433.963      364.598      0.00000
      1875.66      433.828      364.902      0.00000
      1876.86      433.478      364.196      0.00000
      1878.03      433.228      364.335      0.00000
      1879.19      432.495      363.403      0.00000
      1879.99      432.355      363.366      0.00000
      1881.16      431.898      363.766      0.00000
      1882.30      431.440      363.045      0.00000
      1883.47      431.309      362.942      0.00000
      1884.64      430.894      362.565      0.00000
      1885.81      430.522      362.405      0.00000
      1886.99      430.353      362.379      0.00000
      1888.16      429.916      361.699      0.00000
      1889.33      429.807      362.142      0.00000
      1890.52      429.617      361.797      0.00000
      1891.27      429.260      361.145      0.00000
      1892.81      428.867      361.196      0.00000
      1894.01      428.646      360.631      0.00000
      1895.22      428.358      360.196      0.00000
      1896.81      427.758      360.420      0.00000
      1897.96      427.950      360.354      0.00000
      1899.15      427.446      359.562      0.00000
      1900.35      427.240      359.770      0.00000
      1901.54      427.303      359.954      0.00000
      1902.74      426.848      360.179      0.00000
      1903.92      426.738      359.832      0.00000
      1905.47      426.250      359.640      0.00000
      1906.66      425.854      358.774      0.00000
      1907.81      425.785      358.789      0.00000
      1908.96      425.912      358.319      0.00000
      1910.16      425.980      358.308      0.00000
      1910.94      425.885      358.325      0.00000
      1912.55      425.617      358.250      0.00000
      1913.74      425.370      358.046      0.00000
      1914.53      425.313      357.966      0.00000
      1916.08      425.060      357.408      0.00000
      1917.25      425.135      357.234      0.00000
      1918.44      425.018      357.277      0.00000
      1919.62      425.095      357.390      0.00000
      1920.81      424.459      356.261      0.00000
      1922.34      424.241      356.047      0.00000
      1923.54      424.364      356.950      0.00000
      1924.72      424.127      356.565      0.00000
      1925.89      423.928      356.716      0.00000
      1927.07      423.907      356.482      0.00000
      1928.24      423.971      356.714      0.00000
      1929.39      423.657      356.347      0.00000
      1930.58      423.727      356.782      0.00000
      1931.73      423.438      356.922      0.00000
      1932.93      423.195      356.939      0.00000
      1934.10      423.083      356.381      0.00000
      1935.28      422.925      356.207      0.00000
      1936.43      422.948      355.806      0.00000
      1937.62      422.913      355.929      0.00000
      1938.75      423.163      355.785      0.00000
      1939.96      423.076      355.664      0.00000
      1941.16      422.933      355.884      0.00000
      1942.34      422.971      355.889      0.00000
      1943.49      422.894      355.740      0.00000
      1945.04      422.523      355.732      0.00000
      1946.23      422.510      354.984      0.00000
      1947.76      422.162      354.699      0.00000
      1948.95      422.167      355.079      0.00000
      1950.13      422.032      355.048      0.00000
      1951.31      421.852      355.367      0.00000
      1952.47      421.926      354.804      0.00000
      1953.66      421.755      354.679      0.00000
      1954.85      421.918      355.177      0.00000
      1956.42      421.914      354.912      0.00000
      1957.59      421.516      354.660      0.00000
      1958.77      421.757      354.598      0.00000
      1959.96      421.817      354.429      0.00000
      1961.17      421.954      354.053      0.00000
      1962.38      421.873      354.363      0.00000
      1963.59      421.881      354.049      0.00000
      1964.80      421.764      353.851      0.00000
      1966.00      421.664      354.010      0.00000
      1967.21      421.840      353.495      0.00000
      1968.42      421.787      353.627      0.00000
      1969.62      421.674      353.510      0.00000
      1970.78      421.909      353.591      0.00000
      1971.99      421.756      353.167      0.00000
      1973.20      421.731      353.107      0.00000
      1974.41      421.855      353.138      0.00000
      1975.62      421.945      353.159      0.00000
      1976.82      422.077      351.976      0.00000
      1978.03      422.134      352.443      0.00000
      1979.24      421.883      352.146      0.00000
      1980.05      422.174      352.668      0.00000
      1981.63      421.819      352.269      0.00000
      1982.84      422.299      352.896      0.00000
      1984.05      421.883      352.168      0.00000
      1985.63      421.868      352.213      0.00000
      1986.83      421.747      352.504      0.00000
      1988.01      421.982      352.524      0.00000
      1989.18      421.608      352.067      0.00000
      1990.36      421.751      352.725      0.00000
      1991.56      421.680      352.525      0.00000
      1992.73      421.631      352.789      0.00000
      1993.89      421.734      352.475      0.00000
      1995.03      421.735      352.376      0.00000
      1996.23      421.685      352.526      0.00000
      1997.03      421.722      352.183      0.00000
      1998.56      421.723      352.003      0.00000
      1999.74      421.627      352.268      0.00000
      2000.94      421.645      352.167      0.00000
      2002.12      421.481      352.262      0.00000
      2003.31      421.380      351.974      0.00000
      2004.47      421.505      351.885      0.00000
      2005.64      421.532      351.805      0.00000
      2006.82      421.828      352.618      0.00000
      2007.99      421.785      351.727      0.00000
      2009.17      421.546      352.228      0.00000
      2010.34      421.423      352.333      0.00000
      2011.54      421.588      352.269      0.00000
      2012.70      421.780      352.317      0.00000
      2013.87      421.268      351.418      0.00000
      2014.99      421.742      351.637      0.00000
      2016.52      421.924      351.578      0.00000
      2017.69      421.899      351.853      0.00000
      2018.86      421.962      352.152      0.00000
      2020.03      421.960      352.159      0.00000
      2021.21      421.665      351.477      0.00000
      2022.40      421.577      351.578      0.00000
      2023.94      421.807      351.443      0.00000
      2025.13      421.660      350.894      0.00000
      2026.70      421.615      351.599      0.00000
      2027.87      421.865      351.607      0.00000
      2029.06      421.559      351.903      0.00000
      2030.64      421.491      351.484      0.00000
      2031.82      421.685      351.989      0.00000
      2033.00      421.630      351.713      0.00000
      2034.18      421.448      351.657      0.00000
      2035.37      421.323      351.642      0.00000
      2036.57      421.539      351.843      0.00000
      2037.71      421.451      351.860      0.00000
      2038.88      421.286      352.134      0.00000
      2040.08      421.277      352.093      0.00000
      2041.26      421.193      352.058      0.00000
      2042.81      421.075      351.809      0.00000
      2043.98      421.286      351.570      0.00000
      2045.15      421.180      351.674      0.00000
      2046.34      421.588      351.752      0.00000
      2047.50      421.628      351.739      0.00000
      2048.66      421.459      351.903      0.00000
      2049.84      421.492      351.932      0.00000
      2051.04      421.489      351.783      0.00000
      2052.20      421.571      351.645      0.00000
      2053.37      421.303      351.217      0.00000
      2054.49      421.302      352.529      0.00000
      2056.06      421.515      352.172      0.00000
      2057.24      421.431      352.071      0.00000
      2058.44      421.173      352.007      0.00000
      2059.64      421.063      352.115      0.00000
      2060.80      421.118      352.222      0.00000
      2061.98      421.070      351.789      0.00000
      2063.14      421.820      352.088      0.00000
      2064.69      421.835      351.990      0.00000
      2065.89      421.813      352.042      0.00000
      2067.07      421.694      352.065      0.00000
      2068.61      421.669      351.991      0.00000
      2069.42      421.710      351.928      0.00000
      2070.96      421.833      351.353      0.00000
      2072.15      421.751      351.776      0.00000
      2073.33      421.930      351.536      0.00000
      2074.52      421.738      351.390      0.00000
      2075.72      421.940      351.833      0.00000
      2076.89      421.675      351.681      0.00000
      2078.07      421.958      351.775      0.00000
      2079.21      421.652      351.509      0.00000
      2080.42      421.801      352.167      0.00000
      2081.61      421.937      351.820      0.00000
      2082.80      421.895      351.839      0.00000
      2083.58      421.803      351.702      0.00000
      2085.13      421.684      351.397      0.00000
      2086.26      421.918      352.153      0.00000
      2087.44      421.732      351.942      0.00000
      2088.98      421.588      351.544      0.00000
      2090.17      421.882      351.867      0.00000
      2091.33      422.020      351.211      0.00000
      2092.50      421.861      351.534      0.00000
      2093.70      421.891      351.711      0.00000
      2094.88      421.723      351.222      0.00000
      2096.07      421.820      351.416      0.00000
      2097.60      421.563      351.385      0.00000
      2098.80      421.891      351.615      0.00000
      2099.97      421.962      351.483      0.00000
      2101.15      421.625      351.153      0.00000
      2102.33      421.936      351.478      0.00000
      2103.50      421.744      350.977      0.00000
      2105.04      421.393      351.412      0.00000
      2106.24      421.257      351.240      0.00000
      2107.44      421.375      351.632      0.00000
      2108.63      421.425      352.035      0.00000
      2109.82      421.475      351.801      0.00000
      2111.00      421.407      351.619      0.00000
      2112.19      421.777      351.804      0.00000
      2113.37      421.542      351.549      0.00000
      2114.52      421.298      351.601      0.00000
      2116.07      421.306      352.241      0.00000
      2117.20      421.078      352.116      0.00000
      2118.39      421.045      351.893      0.00000
      2119.60      421.214      351.816      0.00000
      2121.16      421.592      352.098      0.00000
      2122.32      421.714      352.141      0.00000
      2123.50      421.582      352.062      0.00000
      2124.69      421.624      351.625      0.00000
      2125.86      421.733      351.743      0.00000
      2127.41      421.516      351.333      0.00000
      2128.60      421.392      351.798      0.00000
      2129.74      421.256      352.016      0.00000
      2130.93      421.204      351.733      0.00000
      2132.11      421.237      351.856      0.00000
      2133.29      421.260      352.200      0.00000
      2134.47      421.244      352.122      0.00000
      2135.65      420.958      352.091      0.00000
      2136.82      421.334      353.175      0.00000
      2137.95      421.185      352.364      0.00000
      2139.15      421.103      352.041      0.00000
      2140.33      421.145      352.288      0.00000
      2141.50      421.192      351.946      0.00000
      2142.67      421.436      351.540      0.00000
      2144.24      421.507      351.784      0.00000
      2145.42      421.617      351.300      0.00000
      2146.61      421.338      351.545      0.00000
      2147.80      421.403      351.280      0.00000
      2148.99      421.688      351.332      0.00000
      2150.12      421.266      350.934      0.00000
      2151.26      421.492      351.466      0.00000
      2152.47      421.294      351.451      0.00000
      2153.68      421.358      351.457      0.00000
      2154.87      421.395      351.761      0.00000
      2156.06      421.054      351.330      0.00000
      2157.26      421.059      351.709      0.00000
      2158.44      421.067      352.086      0.00000
      2159.61      421.080      351.145      0.00000
      2160.80      421.278      352.321      0.00000
      2161.59      421.079      351.576      0.00000
      2163.13      421.244      352.131      0.00000
      2164.33      421.142      351.848      0.00000
      2165.50      420.998      351.810      0.00000
      2166.69      421.224      352.012      0.00000
      2167.85      421.393      352.039      0.00000
      2169.05      421.296      351.754      0.00000
      2169.81      421.269      351.566      0.00000
      2171.36      421.232      351.281      0.00000
      2172.16      421.603      351.629      0.00000
      2173.71      421.375      351.336      0.00000
      2174.89      421.373      351.940      0.00000
      2176.07      421.682      351.367      0.00000
      2177.24      421.508      350.984      0.00000
      2178.42      421.704      351.243      0.00000
      2179.59      421.885      351.907      0.00000
      2180.79      421.530      351.523      0.00000
      2181.97      421.777      351.687      0.00000
      2183.50      421.895      351.624      0.00000
      2184.70      421.708      351.187      0.00000
      2185.87      421.656      351.322      0.00000
      2187.04      421.724      351.434      0.00000
      2188.23      421.786      351.152      0.00000
      2189.38      421.769      351.063      0.00000
      2190.58      421.815      351.180      0.00000
      2191.76      421.754      351.261      0.00000
      2192.95      421.700      351.480      0.00000
      2194.15      421.987      351.416      0.00000
      2195.33      421.969      351.205      0.00000
      2196.50      421.803      351.083      0.00000
      2197.69      421.962      351.315      0.00000
      2198.87      421.885      351.464      0.00000
      2200.06      421.516      351.154      0.00000
      2201.24      422.164      351.341      0.00000
      2202.41      422.150      351.060      0.00000
      2203.58      422.117      350.996      0.00000
      2204.77      422.106      350.878      0.00000
      2206.34      422.292      351.172      0.00000
      2207.52      422.161      351.480      0.00000
      2208.69      422.401      351.496      0.00000
      2209.86      422.170      351.096      0.00000
      2210.97      422.139      351.093      0.00000
      2212.21      421.837      351.508      0.00000
      2213.36      421.948      351.521      0.00000
      2214.55      422.218      351.777      0.00000
      2215.75      422.501      351.899      0.00000
      2216.92      422.283      351.620      0.00000
      2218.06      422.400      351.473      0.00000
      2219.26      422.365      351.723      0.00000
      2220.43      422.364      351.752      0.00000
      2221.60      422.448      351.375      0.00000
      2222.76      422.487      351.540      0.00000
      2223.93      422.253      351.457      0.00000
      2225.12      422.150      351.212      0.00000
      2226.28      422.418      351.673      0.00000
      2227.42      422.236      350.929      0.00000
      2228.63      422.187      350.764      0.00000
      2230.17      422.370      351.027      0.00000
      2231.36      422.274      350.968      0.00000
      2232.55      422.334      350.320      0.00000
      2233.73      422.301      350.672      0.00000
      2234.52      422.502      351.064      0.00000
      2236.09      422.572      351.177      0.00000
      2237.26      422.410      350.730      0.00000
      2238.45      422.460      351.067      0.00000
      2239.64      422.512      351.464      0.00000
      2240.43      422.221      351.550      0.00000
      2241.99      422.286      351.172      0.00000
      2243.17      422.307      351.067      0.00000
      2244.35      422.374      351.503      0.00000
      2245.54      422.531      351.509      0.00000
      2246.72      422.426      351.710      0.00000
      2248.27      422.268      351.633      0.00000
      2249.84      422.265      351.384      0.00000
      2251.02      422.622      352.110      0.00000
      2252.19      422.216      351.181      0.00000
      2253.38      422.327      351.781      0.00000
      2254.55      422.510      351.724      0.00000
      2255.73      422.340      351.380      0.00000
      2256.91      422.153      351.110      0.00000
      2258.08      421.917      350.764      0.00000
      2259.27      421.767      351.648      0.00000
      2260.47      421.823      350.942      0.00000
      2261.67      421.769      351.277      0.00000
      2262.87      421.590      351.240      0.00000
      2264.07      421.810      351.508      0.00000
      2265.26      421.844      351.938      0.00000
      2266.44      421.821      352.013      0.00000
      2267.61      421.685      352.129      0.00000
      2268.76      421.586      351.873      0.00000
      2269.93      421.413      352.085      0.00000
      2271.13      421.669      352.276      0.00000
      2272.30      421.508      351.801      0.00000
      2273.49      421.545      351.769      0.00000
      2274.69      421.963      351.740      0.00000
      2275.88      422.119      352.040      0.00000
      2277.06      421.815      351.937      0.00000
      2277.85      421.825      351.781      0.00000
      2279.40      421.665      352.057      0.00000
      2280.96      421.745      352.078      0.00000
      2282.13      421.532      351.876      0.00000
      2283.32      421.449      351.963      0.00000
      2284.53      421.574      351.965      0.00000
      2286.08      421.321      351.767      0.00000
      2287.65      421.342      352.093      0.00000
      2288.84      421.504      352.048      0.00000
      2290.39      421.550      351.714      0.00000
      2291.54      421.407      351.995      0.00000
      2292.75      421.338      351.774      0.00000
      2294.30      421.509      352.423      0.00000
      2295.84      421.318      351.630      0.00000
      2297.04      421.673      352.013      0.00000
      2298.17      421.591      351.978      0.00000
      2299.36      421.340      351.326      0.00000
      2300.54      421.191      351.755      0.00000
      2301.70      421.125      352.209      0.00000
      2302.90      421.339      351.718      0.00000
      2304.03      421.424      351.961      0.00000
      2305.20      420.996      351.876      0.00000
      2306.40      420.985      351.797      0.00000
      2307.57      421.179      351.641      0.00000
      2308.77      420.948      351.528      0.00000
      2309.94      420.824      351.398      0.00000
      2311.11      420.992      351.799      0.00000
      2312.28      420.951      351.487      0.00000
      2313.44      420.739      351.839      0.00000
      2314.62      420.759      351.631      0.00000
      2315.82      420.932      352.110      0.00000
      2316.97      420.763      352.358      0.00000
      2318.54      420.391      352.066      0.00000
      2319.74      420.476      351.647      0.00000
      2320.92      420.472      351.968      0.00000
      2322.12      420.104      351.799      0.00000
      2323.29      420.567      351.505      0.00000
      2324.48      420.570      352.031      0.00000
      2325.65      420.771      352.155      0.00000
      2326.83      420.827      351.602      0.00000
      2327.62      420.667      351.545      0.00000
      2328.80      420.449      351.326      0.00000
      2330.33      420.505      351.051      0.00000
      2331.51      420.515      351.260      0.00000
      2332.69      420.444      351.559      0.00000
      2333.88      420.344      351.400      0.00000
      2335.43      420.457      351.730      0.00000
      2336.63      420.683      351.514      0.00000
      2337.77      420.507      351.572      0.00000
      2339.35      420.951      351.726      0.00000
      2340.54      420.738      351.661      0.00000
      2341.71      420.783      351.211      0.00000
      2342.90      420.996      351.933      0.00000
      2344.08      421.180      351.920      0.00000
      2345.25      421.053      351.464      0.00000
      2346.42      420.922      351.311      0.00000
      2347.59      420.840      351.317      0.00000
      2349.14      420.967      351.884      0.00000
